أعلنت شركة “متاجر السيف” للتنمية والاستثمار النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 “ستة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 145,744,351 | 129,615,213 | 12.44 | 229,419,731 | -36.47 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 37,817,746 | 40,710,900 | -7.11 | 77,540,886 | -51.23 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 12,285,907 | 17,728,245 | -30.7 | 47,453,014 | -74.11 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 15,281,349 | 15,123,177 | 1.04 | 50,544,618 | -69.77 |
إجمالي الدخل الشامل | 15,281,349 | 15,123,177 | 1.04 | 50,544,618 | -69.77 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 375,164,082 | 382,562,123 | -1.93 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 115,358,632 | 126,124,128 | -8.54 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 59,738,937 | 73,637,416 | -18.87 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 65,825,977 | 74,215,363 | -11.3 |
إجمالي الدخل الشامل | 65,825,977 | 74,215,363 | -11.3 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 441,931,946 | 390,354,002 | 13.21 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.19 | 0.21 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
يعود ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 1 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى الأسباب التالية:
-ارتفاع إجمالي المبيعات بنسبة 12.4 في المائة مدعوما بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني بنسبة 47.6 في المائة، إضافة إلى مبيعات الفروع الجديدة بالكويت والإمارات. حيث إن استراتيجية الشركة التوسعية تستهدف التوسع من خلال المتجر الإلكتروني، إضافة إلى التوسع في دول المجلس التعاون التي بدأ تنفيذها خلال هذا العام.
-تحقيق أرباح بقيمة 324 ألف ريال من إعادة تقييم موجودات المالية ويأتي هذا الارتفاع في الأرباح بالرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، إضافة إلى ارتفاع المصاريف التسويقية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بسبب التسويق للفروع الجديدة في الكويت والإمارات.