قرر مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2023.
| تاريخ قرار مجلس الإدارة | 1445-06-22 الموافق 2024-01-04 |
| إجمالي المبلغ الموزع | 57485288.25 |
| عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 88438905 سهم |
| حصة السهم من التوزيع | 0.65 خمسة وستون هللة |
| نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | 6.5 في المائة |
| تاريخ الأحقية | ستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 1445/06/28 الموافق2024/01/10 (تاريخ الاستحقاق). |
| تاريخ التوزيع | سيعلن تاريخ صرف الأرباح لاحقا. |












