أعلنت شركة “حلواني إخوان” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 “ستة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 189.7 | 238.5 | -20.46 | 255.2 | -25.67 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 38.1 | 64.9 | -41.29 | 71.3 | -46.56 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -18.6 | 6.3 | – | 13.4 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -29.8 | -1.8 | 1,555.56 | 1.6 | – |
إجمالي الدخل الشامل | -30.2 | -6.7 | 350.75 | -25 | 20.8 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 444.9 | 540 | -17.61 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 109.4 | 160.7 | -31.92 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -5.2 | 37 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -28.1 | 17.9 | – |
إجمالي الدخل الشامل | 55.2 | -14.8 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 378.5 | 484.5 | -21.88 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.8 | 0.5 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
يعود سبب الانخفاض في تسجيل الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
1) انخفاض مبيعات الشركة في السعودية.
2) على الرغم من زيادة مبيعات الشركة التابعة بالجنيه المصري في مصر انخفضت مبيعات الشركة الموحدة بالريال السعودي نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه المصري.
3) انخفاض إجمالي الربح للشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة انخفاض المبيعات وارتفاع متوسط أسعار المخزون من المواد الأولية.
4) تأثر أرباح الشركة الموحدة بانخفاض سعر صرف العملة في الشركة التابعة في مصر.
5) زيادة تكلفة التمويل وذلك يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع معدلات الفائدة والمقررة من البنك المركزي السعودي.