أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 34,359 | 76,942 | -55.34 | – | – |
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | – | – | – | – | – |
صافي المطالبات المتحملة | – | – | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | – | – | – | – | – |
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | – | – | – | – | – |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | – | – | – | – | – |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 9,701 | -28,627 | – | – | – |
اجمالي الدخل الشامل | 10,181 | -28,536 | – | – | – |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 260,667 | -28,839 | – |
ربحية (خسارة) السهم | 0.23 | -0.69 | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |