أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023 “ستة أشهر”.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 119,935,493 | 144,644,174 | -17.08 | 143,026,537 | -16.14 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 26,333,129 | 56,849,080 | -53.68 | 48,719,754 | -45.95 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 10,053,160 | 41,597,119 | -75.83 | 37,259,789 | -73.02 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 10,609,758 | 40,413,727 | -73.75 | 32,854,780 | -67.71 |
إجمالي الدخل الشامل | 10,577,894 | 41,699,023 | -74.63 | 32,486,288 | -67.44 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الإيرادات | 262,962,030 | 302,635,298 | -13.11 |
إجمالي الربح (الخسارة) | 75,052,883 | 124,906,924 | -39.91 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 47,312,949 | 91,257,864 | -48.15 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 43,464,538 | 82,228,765 | -47.14 |
إجمالي الدخل الشامل | 43,064,182 | 83,297,628 | -48.3 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,203,972,614 | 1,337,034,807 | -9.95 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.67 | 1.37 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي إلى انخفاض أسعار النحاس والزنك، وانخفاض كمية مبيعات النحاس والذهب، وزيادة تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع تكلفة الإطفاء، إضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بسبب تسجيل مصاريف التعويض على أساس الأسهم للموظفين خلال الربع الحالي، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب وزيادة كمية مبيعات الزنك، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق.